nokia sebagai pemasaran hp terbesar didunia kembali mempromosikan hp teranyar yang lebih tepatnya produksi handphone ini ada didalam jajaran nokia lumia. hp yang dengan sistem operasinya windows phone 8 tersebut diberi nama nokia lumia 920.
nokia senantiasa berikan mutu tinggi didalam tiap-tiap hasil produk barunya , perihal ini mempunyai tujuan supaya sebagai customer setian tidak jadi kecewa. layaknya halnya didalam nokia lumia 920 yang ada beragam fitur canggih dan menarik.
adanya teknologi yang canggih dan berkwalitas tinggi nokia mempromosikan lumia 920 dengan kamera yang memiliki resolusi 8. 7 mp. walau resolusinya hanya seperti itu tetapi nokia mengklaim penampilan video yang direkam maupun satu objek gambar yang di photo akhirnya lebih jauh bagus nokia lumia 920, daripada dengan smartphone.
spesifikasi yang lain prosesor dual-core 1. 5 ghz krait, chipset qualcomm msm8960 snapdragon, ram 1gb, serta layarnya dengan ukuran 4, 5 inci serta resolusi 1280 kali 720 puremotion hd+ clearblack™ ( 332ppi ).
spesifikasi dan harga hp nokia lumia 920
tidak hanya pada kamera nokia juga mengaplikasikan sesuatu andalan yang lain layaknya di dalam ya di isi maps pada lumia 920. peta ini sudah terpasang pada perangkat telephone selular dan tak hanya di pakai didalam indoor peta juga ada didalam nokia lumia 920 bisa di pakai pada saat off line.
lantas bila anda pergi pada satu area atau tujuan kemanapun anda tidak perlu repot–repot mengkoneksikan ke service internet. dikarenakan memakai nokia lumia 920, situasi off line bisa mengarahkan anda pada satu tujuan dengan arah membelok yang amat akurat.
HARGA BARU:7.500.000.000
HARGA BEKAS:-
| spesifikasi | |||||||||||||||||||||||
| Layar | Tipe | IPS TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |||||||||||||||||||||
| Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||
| Dimensi | Ukuran | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm, 99 cc | |||||||||||||||||||||
| Berat | 185 g | ||||||||||||||||||||||
| Memory | Internal | 32 GB storage,and 1 GB RAM | |||||||||||||||||||||
| External | tidak ada | ||||||||||||||||||||||
| Kamera | Primer | 8.7 MP | |||||||||||||||||||||
| Sekunder | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||
| Data | 3G | ada | |||||||||||||||||||||
| EDGE | 236.8 kbps | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | Class 12 , 32 - 48 kbps | ||||||||||||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 , dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | v3.1 with A2DP, EDR | ||||||||||||||||||||||
| USB/Port | microUSB v2.0, USB On-the-go support | ||||||||||||||||||||||
| Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8 | |||||||||||||||||||||
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | ||||||||||||||||||||||
| Browser | HTML5 | ||||||||||||||||||||||
| GPS | A-GPS support and GLONASS | ||||||||||||||||||||||
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||||||||||||||||||||||
| Java | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||
| Baterai | Tipe | battery, Li-Ion 2000 mAh (BP-4GW) | |||||||||||||||||||||
| Standby | 400 h (2G) / 400 h (3G) | ||||||||||||||||||||||
| Talk Time | 17 h (2G) /10 h (3G) |
0 komentar:
Posting Komentar